Block Funktionsbaustein für
das Bedienelement Block
Raumregler, das Bedienelement muss mit diesem
Funktionsbaustein verknüpft werden. Siehe
Block Anwesenheit und Anwesenheit
Allgemein. Alternativ kann dieser Raumregler auch ohne das Block Bedienelement verwendet werden. Daher sind auch Eingänge für Betriebsart, Standby und Nacht vorhanden. Diese können Beispielsweise auch von einem KNX Raumregler gesteuert werden. |
Eingänge |
||
BA |
Betriebsart |
Betriebsart: 1=Komfort 2=Standby 3=Nacht 4=Frost |
SK |
Sollwert
Komfort* |
Sollwert Komfort |
SS | Sollwert Standby | Sollwert Standby. Dieser Eingang ist aus Kompatibilitätsgründen vorhanden falls der Regler durch externe Adressen ohne Block Bedienelement verwendet wird. Block Raumregler haben keine Betriebsart, es wird immer Betriebsart 1 und Sollwert Komfort vorgewählt. |
SN | Sollwert Nacht | Sollwert Nacht. Dieser Eingang ist aus Kompatibilitätsgründen vorhanden falls der Regler durch externe Adressen ohne Block Bedienelement verwendet wird. Block Raumregler haben keine Betriebsart, es wird immer Betriebsart 1 und Sollwert Komfort vorgewählt. |
SF | Sollwert Frost | Sollwert Frost. Ist dieser Eingang nicht verknüpft, wird automatisch 5 Grad vorgegeben. |
BH | Basissollwert Heizb. | Basissollwert Heizbetrieb (wird zum Sollwert addiert) |
BK | Basissollwert Kühlb. | Basissollwert Kühlbetrieb (wird zum Sollwert addiert) |
FH | Freigabe Heizb. | Freigabe Heizbetrieb. Optional, ist der Eingang nicht verknüpft ist Heizbetrieb immer freigegeben. |
FK | Freigabe Kühlb. | Freigabe Kühlbetrieb. Optional, ist der Eingang nicht verknüpft ist Kühlbetrieb nicht freigegeben. |
OI | Offset Raumtemperatur | Optionaler Offset zur Raumtemperatur. Dieser Wert wird zum Eingang Raumtemperatur addiert. Dies ist sinnvoll wenn die Korrektur über die Visu verstellt werden soll damit dies nicht über eine separate Logik addiert werden muss. |
FK | Fensterkontakt | Fensterkontakt (1=Offen) Ist keine Variable verknüpft, wird der Eingang ignoriert, man muss also keine Variable verknüpfen. |
RT | Raumtemperatur* | Raumtemperatur |
Ausgänge |
||
VH |
Ventil
Heizen |
Ventil heizen |
VK |
Ventil
Kühlen |
Ventil kühlen |
HK | Ventil heizen+kühlen | Ventil heizen und kühlen (wenn nur ein Heiz- Kühlkreislauf) |
SO | Info Sollwert | Sollwert (Sollwert aus Betriebsart + Basissollwert) |
RY | Info Stellgröße | Stellgröße des internen PI Reglers. Hilfswert zur besseren Einstellung des PID Reglers, Wert geht von -255 bis +255. |
UH | Info Umschaltung heizen | Schwelle Umschaltung Heizbetrieb |
UK | Info Umschaltung kühlen | Schwelle Umschaltung Kühlbetrieb |
ST | Info Status | Status Bitkodiert: Bit 0 = State_Heating Bit 1 = State_Cooling Bit 2 = State_WindowOpen Bit 3 = State_Valve_Heating Bit 4 = State_Valve_Cooling |
Parameter |
||
Typ |
Zweipunkt oder Stetig mit PI Regler. Zweipunkt wird für normale Ventile verwendet, Stetig für Ventile mit Analogeingang. | |
Regelzeit |
Regelzeit |
|
Verstärkung
P |
Verstärkung Typ Stetig, Proportionalanteil des Reglers. | |
Nachstellzeit
I |
Nachstellzeit Typ Stetig, Integralanteil des Reglers. | |
Fensterkontakt Modus |
|
|
Fensterkontakt invertieren |
Fensterkontakt invertieren, Standard 1 = Fenster offen, invertiert 0 = Fenster offen. | |
Fensterkontakt Zeit |
Zeit bis Fenster offen erkannt wird (Minimum 1 Sekunde). | |
Hysterese Zweipunkt |
Hysterese Zweipunktregler. | |
Hysterese Umschaltung Kühlbetrieb |
Hysterese Umschaltung auf Kühlbetrieb. Überschreitet die Raumtemperatur Sollwert + Hysterese wird auf Kühlbetrieb umgeschaltet. | |
Antiblockierfunktion | Mit dieser Option werden die Ausgänge für Ventile 1x pro Woche auf 1 geschaltet um einer Blockierung vorzubeugen. | |